ГЕРБ изпревари ПП-ДБ с малко над 5000 гласа и стана втора политическа сила
Пет партии и коалиции влизат в 52-ото Народно събрание според междинните резултати на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК) при 91.68% обработени секционнни протоколи в районните избирателни комисии.
Първа е „Прогресивна България“ на Румен Радев с 1 319 452 гласа или 44.691% подкрепа, следвана вече от ГЕРБ-СДС с 395 549 гласа или 13.398%. ПП-ДБ, които дълго заемаха второто място, сега изостават с 390 016 гласа или 13.210% подкрепа. Разликата помежду им остава неголяма – малко над 5000 гласа.
ДПС остава четвърто със 184 031 гласа или 6.233% подкрепа. „Възраждане“ е последната формация, която до момента прескача 4-процентната бариера за влизане в парламента, със 128 535 гласа или 4.354%.
БСП рязко падна надолу – за кратко надхвърли 3 процента, после отново падна под това. Изпреварват я МЕЧ и „Величие“, всяка от които взима малко над 3 процента. АПС не успява да стигне 1.5%, а ИТН пада под процент.
Резултатите ще продължат да се обновяват през деня.
Избирателната активност е отчетена на 34.63% или 2 276 709 гласували избиратели към 16 часа на 19 април.
Обобщени данни от гласуването
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 1 319 452 | 44.691% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 395 549 | 13.398% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 390 016 | 13.210% |
| 17 | Движение за права и свободи – ДПС | 184 031 | 6.233% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 128 535 | 4.354% |
| 4 | ПП МЕЧ | 96 293 | 3.262% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 93 086 | 3.153% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 88 407 | 2.994% |
| 20 | СИЯНИЕ | 87 672 | 2.970% |
| – | Не подкрепям никого | 46 912 | |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 41 553 | 1.407% |
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 22 019 | 0.746% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 17 843 | 0.604% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 17 738 | 0.601% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 16 220 | 0.549% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 9 412 | 0.319% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 9 149 | 0.310% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 8 916 | 0.302% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 5 696 | 0.193% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 4 373 | 0.148% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 4 072 | 0.138% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 4 003 | 0.136% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 2 856 | 0.097% |
| 22 / 25 | ИК Тодор Тодоров Батков | 2 093 | |
| 22 | Съпротива | 1 714 | 0.058% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 1 693 | 0.057% |
